Таблетка реагентов для системы AQUALYTIC Comparator 2000
Кюветы и колбы Несслера для Comparator-System 2000
| Для | Тип | Кол-во в упак. | Кат. номер |
| Аммоний | Ammonia No. 1 | 100 | 9947060 |
| Ammonia No. 1 | 250 | 9947061 | |
| Ammonia No. 2 | 100 | 9947062 | |
| Ammonia No. 2 | 250 | 9947063 | |
| Бром, хлор, диоксид хлора | DPD No. 1 | 100 | 9947065 |
| DPD No. 1 | 250 | 9947066 | |
| Хлор | DPD No. 2 | 100 | 9947069 |
| DPD No. 2 | 250 | 9947070 | |
| DPD No. 3 | 100 | 9947071 | |
| DPD No. 3 | 250 | 9947072 | |
| DPD No. 4 | 100 | 9947073 | |
| DPD No. 4 | 250 | 9947074 | |
| Chlorine HR (Kj) | 100 | 9947075 | |
| Chlorine HR (Kj) | 250 | 9947076 | |
| Acidifying GP | 100 | 9947077 | |
| Acidifying GP | 250 | 9947078 | |
| DPD (Ness) No. 1 | 100 | 9947079 | |
| DPD (Ness) No. 2 | 100 | 9947080 | |
| DPD (Ness) No. 3 | 100 | 9947081 | |
| Диамид | Порошок для выявления диамида | 1 | 9947089 |
| Железо | Iron LR | 100 | 9947100 |
| Iron LR | 250 | 9947101 | |
| Iron HR | 100 | 9947102 | |
| Iron HR | 250 | 9947103 | |
| Нитрат | Таблетки для выявления нитратов | 100 | 9947106 |
| Порошок для выявления нитратов | 1 | 9947107 | |
| Нитрит, нитрат | Nitrite LR | 100 | 9947108 |
| Nitrite LR | 250 | 9947109 | |
| Нитрит | Nitrite Acidifying | 250 | 9947118 |
| Фосфат | Phosphate No. 1 LR | 100 | 9947119 |
| Phosphate No. 1 LR | 250 | 9947120 | |
| Phosphate No. 2 LR | 100 | 9947121 | |
| Phosphate No. 2 LR | 250 | 9947122 | |
| Phosphate HR | 100 | 9947123 | |
| Phosphate HR | 250 | 9947124 | |
| Сульфид | Sulphide No. 1 | 100 | 9947128 |
| Sulphide No. 2 | 100 | 9947129 | |
| Цинк | Copper/Zinc HR | 100 | 9947130 |
| Copper/Zinc HR | 250 | 9947131 |
| Тип | Описание | Кол-во в упак. | Кат. номер |
| A | DB424/S, 10 мл кюветы, 13.5 мм длина пути, с притертой пробкой, в упаковке 5 штук. | 5 | 9947170 |
| B | W 680/OG/40 кювета, 40 мм длина пути, калибрована на 20 мл | 1 | 9600784 |
| C | AF306/P, колбы Несслера, 50 мл, 113 мм длина пути, с противо- менисковым плунжером, 2 шт в упаковке | 1 | 9947174 |
| D | DB420, колбы Несслера, 250 мм длина пути, с противо-менисковым плунжером, 2 в упаковке | 1 | 9947175 |
О поставляемом оборудовании
Высокая износостойкость сита из полиуретана позволяет их применять в горнодобывающей и строительной промышленности для изготовления сит на разделительные грохоты в системах транспортировки руды и других материалов.
Сита из полиуретана для грохотов имеют большой срок службы в сравнении с резиновыми и металлическими. В среднем срок службы увеличивается до 10 раз в зависимости от породы и условий эксплуатации.
Твёрдость материала: от 60 ед. по Шору А до 75 ед. по Шору Д.
Сита изготавливаются из наборных секций, что позволяет проводить замену секций без демонтажа всей карты сита, а значит существенно сократить расходы, связанные с ремонтами.
Также изготавливаем сменные ситовые сегменты из термопластичного полиуретана для установки на ситовую планку. Такие сита применяются для дегидратации (отвода влаги) продуктов обогащения полезных ископаемых.
Также изготавливаем сменные ситовые сегменты из термопластичного полиуретана для установки на ситовую планку. Такие сита применяются для дегидратации (отвода влаги) продуктов обогащения полезных ископаемых.
Доставка и оплата
- квадратные ячейки размером от 3 до 80 мм
- щелевидные ячейки шириной от 0,5 мм
- круглые ячейки размером от 3 до 80 мм
Также изготавливаем сменные ситовые сегменты из термопластичного полиуретана для установки на ситовую планку. Такие сита применяются для дегидратации (отвода влаги) продуктов обогащения полезных ископаемых.
Также изготавливаем сменные ситовые сегменты из термопластичного полиуретана для установки на ситовую планку. Такие сита применяются для дегидратации (отвода влаги) продуктов обогащения полезных ископаемых.
Для новых клиентов
- квадратные ячейки размером от 3 до 80 мм
- щелевидные ячейки шириной от 0,5 мм
- круглые ячейки размером от 3 до 80 мм
Также изготавливаем сменные ситовые сегменты из термопластичного полиуретана для установки на ситовую планку. Такие сита применяются для дегидратации (отвода влаги) продуктов обогащения полезных ископаемых.


