Сорбент на основе силикагеля для хроматографии низкого давления MACHEREY-NAGEL
Высокопористый аморфный силикагель в виде твердых опалесцирующих зерен, изготовленый путем осаждения жидкого стекла серной кислотой.
Для особо важных задач рекомендуется высокочистый силикагель POLYGOPREP.
Силикагель FIA используется в колонке для хроматографического определения насыщенных углеводородов, олефинов и ароматических соединений путем адсорбции и десорбции в присутствии флуоресцентного красителя.
| Описание | Размер частиц | Масса, кг | Кол-во в упак. | Кат. номер |
| Силикагель 60, размер частиц: 0,015 ... 0,04 мм | 1 | 1 | 4004999 | |
| Силикагель 60, размер частиц: 0,025 ... 0,04 мм | 1 | 1 | 4004948 | |
| Силикагель 60, размер частиц: 0,04 ... 0,063 мм | 230 - 400 mesh | 1 | 1 | 4004968 |
| Силикагель 60 M, размер частиц: 0,04 ... 0,063 мм | 230 - 400 mesh | 1 | 1 | 4004971 |
| Силикагель 60, размер частиц: 0,05 ... 0,1 мм | 130 - 270 mesh | 1 | 1 | 4004974 |
| Силикагель 60, размер частиц: 0,05 ... 0,2 мм | 70 - 270 mesh | 1 | 1 | 4004954 |
| Силикагель 60, размер частиц: 0,063 ... 0,2 мм | 70 - 230 mesh | 1 | 1 | 4004957 |
| Силикагель 60, размер частиц: <, 0,063 мм | + 230 mesh | 1 | 1 | 4004977 |
| Силикагель 60, размер частиц: <, 0,08 мм | + 190 mesh | 1 | 1 | 4004951 |
| Силикагель 60, размер частиц: 0,1 ... 0,2 мм | 70 - 130 mesh | 1 | 1 | 4004960 |
| Силикагель 60, размер частиц: 0,2 ... 0,5 мм | 35 - 70 mesh | 1 | 1 | 4004962 |
| Силикагель 60, размер частиц: 0,5 ... 1,0 мм | 18 - 35 mesh | 1 | 1 | 4004965 |
| Силикагель 60, размер частиц: 0,015 ... 0,04 мм | 5 | 1 | 4005001 | |
| Силикагель 60, размер частиц: 0,025 ... 0,04 мм | 5 | 1 | 4004950 | |
| Силикагель 60, размер частиц: 0,04 ... 0,063 мм | 230 - 400 mesh | 5 | 1 | 4004970 |
| Силикагель 60 M, размер частиц: 0,04 ... 0,063 мм | 230 - 400 mesh | 5 | 1 | 4004973 |
| Силикагель 60, размер частиц: 0,05 ... 0,1 мм | 130 - 270 mesh | 5 | 1 | 4004976 |
| Силикагель 60, размер частиц: 0,05 ... 0,2 мм | 70 - 270 mesh | 5 | 1 | 4004956 |
| Силикагель 60, размер частиц: 0,063 ... 0,2 мм | 70 - 230 mesh | 5 | 1 | 4004959 |
| Силикагель 60, размер частиц: <, 0,063 мм | + 230 mesh | 5 | 1 | 4004979 |
| Силикагель 60, размер частиц: <, 0,08 мм | + 190 mesh | 5 | 1 | 4004953 |
| Силикагель 60, размер частиц: 0,1 ... 0,2 мм | 70 - 130 mesh | 5 | 1 | 4004961 |
| Силикагель 60, размер частиц: 0,2 ... 0,5 мм | 35 - 70 mesh | 5 | 1 | 4004964 |
| Силикагель 60, размер частиц: 0,5 ... 1,0 мм | 18 - 35 mesh | 5 | 1 | 4004967 |
| Силикагель 60, размер частиц: 0,015 ... 0,04 мм | 25 | 1 | 4005000 | |
| Силикагель 60, размер частиц: 0,025 ... 0,04 мм | 25 | 1 | 4004949 | |
| Силикагель 60, размер частиц: 0,04 ... 0,063 мм | 230 - 400 mesh | 25 | 1 | 4004969 |
| Силикагель 60 M, размер частиц: 0,04 ... 0,063 мм | 230 - 400 mesh | 25 | 1 | 4004972 |
| Силикагель 60, размер частиц: 0,05 ... 0,1 мм | 130 - 270 mesh | 25 | 1 | 4004975 |
| Силикагель 60, размер частиц: 0,05 ... 0,2 мм | 70 - 270 mesh | 25 | 1 | 4004955 |
| Силикагель 60, размер частиц: 0,063 ... 0,2 мм | 70 - 230 mesh | 25 | 1 | 4004958 |
| Силикагель 60, размер частиц: <, 0,063 мм | + 230 mesh | 25 | 1 | 4004978 |
| Силикагель 60, размер частиц: <, 0,08 мм | + 190 mesh | 25 | 1 | 4004952 |
| Силикагель 60, размер частиц: 0,2 ... 0,5 мм | 35 - 70 mesh | 25 | 1 | 4004963 |
| Силикагель 60, размер частиц: 0,5 ... 1,0 мм | 18 - 35 mesh | 25 | 1 | 4004966 |
| Силикагель FIA, тонкий | 0.071 - 0.16 мм | 1 | 1 | 4004980 |
| Силикагель FIA, грубый | 0.071 - 0.63 мм | 1 | 1 | 4004981 |
О поставляемом оборудовании
Высокая износостойкость сита из полиуретана позволяет их применять в горнодобывающей и строительной промышленности для изготовления сит на разделительные грохоты в системах транспортировки руды и других материалов.
Сита из полиуретана для грохотов имеют большой срок службы в сравнении с резиновыми и металлическими. В среднем срок службы увеличивается до 10 раз в зависимости от породы и условий эксплуатации.
Твёрдость материала: от 60 ед. по Шору А до 75 ед. по Шору Д.
Сита изготавливаются из наборных секций, что позволяет проводить замену секций без демонтажа всей карты сита, а значит существенно сократить расходы, связанные с ремонтами.
Также изготавливаем сменные ситовые сегменты из термопластичного полиуретана для установки на ситовую планку. Такие сита применяются для дегидратации (отвода влаги) продуктов обогащения полезных ископаемых.
Также изготавливаем сменные ситовые сегменты из термопластичного полиуретана для установки на ситовую планку. Такие сита применяются для дегидратации (отвода влаги) продуктов обогащения полезных ископаемых.
Доставка и оплата
- квадратные ячейки размером от 3 до 80 мм
- щелевидные ячейки шириной от 0,5 мм
- круглые ячейки размером от 3 до 80 мм
Также изготавливаем сменные ситовые сегменты из термопластичного полиуретана для установки на ситовую планку. Такие сита применяются для дегидратации (отвода влаги) продуктов обогащения полезных ископаемых.
Также изготавливаем сменные ситовые сегменты из термопластичного полиуретана для установки на ситовую планку. Такие сита применяются для дегидратации (отвода влаги) продуктов обогащения полезных ископаемых.
Для новых клиентов
- квадратные ячейки размером от 3 до 80 мм
- щелевидные ячейки шириной от 0,5 мм
- круглые ячейки размером от 3 до 80 мм
Также изготавливаем сменные ситовые сегменты из термопластичного полиуретана для установки на ситовую планку. Такие сита применяются для дегидратации (отвода влаги) продуктов обогащения полезных ископаемых.


