Ионоселективные электроды Mettler Toledo
| Модель | Описание | Кат. номер |
| perfectION | Ионоселективный электрод perfectION комбинированный, 1,2 m Kabel BNC-Anschluss | 51344715 |
| perfectION Ag S | Ионоселективный электрод perfectION comb Ag/S комбинированный, 1,2 m Kabel, BNC-Anschluss | 51344700 |
| perfectION Ag S | Ионоселективный электрод perfectION comb Ag/S Lemo комбинированный, 1,2 m Kabel, LEMO-Anschluss | 51344800 |
| perfectION Ca | Ионоселективный электрод perfectION comb Ca комбинированный, 1,2 m Kabel, BNC-Anschluss | 51344703 |
| perfectION Ca | Ионоселективный электрод perfectION comb Ca Lemo комбинированный, 1,2 m Kabel, LEMO-Anschluss | 51344803 |
| perfectION CL | Ионоселективный электрод perfectION comb CL комбинированный, 1,2 m Kabel, BNC-Anschluss | 51344706 |
| perfectION Cl | Ионоселективный электрод perfectION comb Cl Lemo комбинированный, 1,2 m Kabel, LEMO-Anschluss | 51344806 |
| perfectION Cn | Ионоселективный электрод perfectION comb Cn комбинированный, 1,2 m Kabel, BNC-Anschluss | 51344709 |
| perfectION Cn | Ионоселективный электрод perfectION comb Cn Lemo комбинированный, 1,2 m Kabel, LEMO-Anschluss | 51344809 |
| perfectION Cu | Ионоселективный электрод perfectION comb Cu комбинированный, 1,2 m Kabel, BNC-Anschluss | 51344712 |
| perfectION Cu | Ионоселективный электрод perfectION comb Cu Lemo комбинированный, 1,2 m Kabel, LEMO-Anschluss | 51344812 |
| perfectION F | Ионоселективный электрод perfectION comb F Lemo комбинированный, 1,2 m Kabel, LEMO-Anschluss | 51344815 |
| perfectION I | Ионоселективный электрод perfectION comb I комбинированный, 1,2 m Kabel, BNC-Anschluss | 51344718 |
| perfectION I | Ионоселективный электрод perfectION comb I Lemo комбинированный, 1,2 m Kabel, LEMO-Anschluss | 51344818 |
| perfectION K | Ионоселективный электрод perfectION comb K комбинированный, 1,2 m Kabel, BNC-Anschluss | 51344721 |
| perfectION K | Ионоселективный электрод perfectION comb K Lemo комбинированный, 1,2 m Kabel, LEMO-Anschluss | 51344821 |
| perfectION N03 | Ионоселективный электрод perfectION comb N03 комбинированный, BNC-Anschluss | 51344727 |
| perfectION NO3 | Ионоселективный электрод perfectION comb NO3 Lemo комбинированный, 1,2 m Kabel, LEMO-Anschluss | 51344827 |
| perfectION Pb | Ионоселективный электрод perfectION comb Pb комбинированный, 1,2 m Kabel, BNC-Anschluss | 51344730 |
| perfectION Pb | Ионоселективный электрод perfectION comb Pb Lemo комбинированный, 1,2 m Kabel, LEMO-Anschluss | 51344830 |
| perfectION S7 | Ионоселективный электрод perfectION comb комбинированный, S7 Schraubkopf | 51344724 |
| DX207 Li | Ионоселективный электрод (ISE) Lithium DX207-Li | 51107673 |
| DX218 | Ионоселективный электрод (ISE) Ammonium DX218 | 51340900 |
| DX219 F | Ионоселективный электрод (ISE) Fluorid DX219-F | 51340500 |
| DX223 | Ионоселективный электрод (ISE) Natrium DX223 | 51340263 |
| DX226 CN | Ионоселективный электрод (ISE) Zyanid DX226-CN | 51107681 |
| DX232 S | Ионоселективный электрод (ISE) Sulfid DX232-S | 51107675 |
| DX235 | Ионоселективный электрод (ISE) Chlorid DX235 | 51340400 |
| DX239 | Ионоселективный электрод (ISE) Kalium DX239 | 51340700 |
| DX240 | Ионоселективный электрод (ISE) Calcium DX240 | 51340600 |
| DX258 SCN | Ионоселективный электрод (ISE) Thiocyanat DX258-SCN | 51107870 |
| DX262 | Ионоселективный электрод (ISE) Nitrat DX262 | 51340800 |
| DX264 Cu | Ионоселективный электрод (ISE) Kupfer DX264-Cu | 51107678 |
| DX280 | Ионоселективный электрод (ISE) Bromid DX280 | 51340300 |
| DX287 BF4 | Ионоселективный электрод (ISE) Fluoroborat DX287-BF4 | 51107676 |
| DX312 Cd | Ионоселективный электрод (ISE) Kadmium DX312-Cd | 51107672 |
| DX327 I | Ионоселективный электрод (ISE) Jodid DX327-I | 51107680 |
| DX337 Ba | Ионоселективный электрод (ISE) Barium DX337-Ba | 51107674 |
| DX407 Pb | Ионоселективный электрод (ISE) Blei DX407-Pb | 51107873 |
О поставляемом оборудовании
Высокая износостойкость сита из полиуретана позволяет их применять в горнодобывающей и строительной промышленности для изготовления сит на разделительные грохоты в системах транспортировки руды и других материалов.
Сита из полиуретана для грохотов имеют большой срок службы в сравнении с резиновыми и металлическими. В среднем срок службы увеличивается до 10 раз в зависимости от породы и условий эксплуатации.
Твёрдость материала: от 60 ед. по Шору А до 75 ед. по Шору Д.
Сита изготавливаются из наборных секций, что позволяет проводить замену секций без демонтажа всей карты сита, а значит существенно сократить расходы, связанные с ремонтами.
Также изготавливаем сменные ситовые сегменты из термопластичного полиуретана для установки на ситовую планку. Такие сита применяются для дегидратации (отвода влаги) продуктов обогащения полезных ископаемых.
Также изготавливаем сменные ситовые сегменты из термопластичного полиуретана для установки на ситовую планку. Такие сита применяются для дегидратации (отвода влаги) продуктов обогащения полезных ископаемых.
Доставка и оплата
- квадратные ячейки размером от 3 до 80 мм
- щелевидные ячейки шириной от 0,5 мм
- круглые ячейки размером от 3 до 80 мм
Также изготавливаем сменные ситовые сегменты из термопластичного полиуретана для установки на ситовую планку. Такие сита применяются для дегидратации (отвода влаги) продуктов обогащения полезных ископаемых.
Также изготавливаем сменные ситовые сегменты из термопластичного полиуретана для установки на ситовую планку. Такие сита применяются для дегидратации (отвода влаги) продуктов обогащения полезных ископаемых.
Для новых клиентов
- квадратные ячейки размером от 3 до 80 мм
- щелевидные ячейки шириной от 0,5 мм
- круглые ячейки размером от 3 до 80 мм
Также изготавливаем сменные ситовые сегменты из термопластичного полиуретана для установки на ситовую планку. Такие сита применяются для дегидратации (отвода влаги) продуктов обогащения полезных ископаемых.



