Газоизмерительные трубки Drager®
| Тип | Диапазон измерений | Кол-во в упак. | Кат. номер |
| Газовый насос Accuro | 1 | 9620410 | |
| Набор с газовым насосом Аccuro (с сумкой и комплектом E-Set) | 1 | 9620411 | |
| Ацетон 100/b | 100 ... 12000 ppm | 10 | 9620421 |
| Спирт 25/a | 25 ... 5000 ppm | 10 | 9620423 |
| Аммиак 2/a | 2 ... 30 ppm | 10 | 9620404 |
| Аммиак 5/a | 5 ... 700 ppm | 10 | 9620405 |
| Аммиак 5/b | 5 ... 100 ppm | 10 | 9620424 |
| Бензиновые углеводороды 10/a | 10 ... 300 ppm | 10 | 9620426 |
| Бензол 0,5/a | 0,5 ... 10 ppm | 10 | 9620406 |
| Бензол 0,5/c | 0,5 ... 10 ppm | 5 | 9620427 |
| Хлор 0,2/a | 0,2 ... 3 ppm | 10 | 9620407 |
| Формальдегид 0,2/a | 0,2 ... 5 ppm | 10 | 9620429 |
| Диоксид углерода (углекислый газ) 100/a | 100 ... 3000 ppm | 10 | 9620408 |
| Диоксид углерода (углекислый газ) 5/a | 5 ... 60 % (об.) | 10 | 6050554 |
| Оксид углерода (угарный газ) 2/а | 2 ... 60 ppm | 10 | 9620432 |
| Оксид углерода (угарный газ) 5/c | 8 ... 700 ppm | 10 | 9620409 |
| Оксиды азота (нитрозные газы) 0,5/а | 0,5 ... 10 ppm | 10 | 9620433 |
| Озон 0,5/b | 0,05 ... 0,7 ppm | 10 | 9620434 |
| Тетрахлорэтилен 2/а | 2 ... 300 ppm | 10 | 9620436 |
| Фенол 1/b | 1 ... 20 ppm | 10 | 9620437 |
| Фосфин 0,01/а | 0,01 ... 1 ppm | 10 | 9620438 |
| Пары ртути 0,1/b | 0,05 ... 2 мг/м3 | 10 | 9620439 |
| Соляная кислота 1/а | 1 ... 10 ppm | 10 | 9620413 |
| Соляная и азотная кислоты 1/а | 1 ... 10 / 15 ppm | 10 | 9620441 |
| Кислород 5%/c | 5 ... 23 % (об.) | 10 | 9620448 |
| Диоксид серы (сернистый ангидрид) 0,5/а | 0,5 ... 25 ppm | 10 | 9620420 |
| Сероуглерод 3/а | 3 ... 95 ppm | 10 | 9620442 |
| Сероводород 0,2%/a | 0,2 ... 7 % (об.) | 10 | 6088166 |
| Сероводород 1/d | 1 ... 200 ppm | 10 | 9620443 |
| Сероводород 100/a | 100 ... 2000 ppm | 10 | 6050553 |
| Сероводород 5/b | 5 ... 60 ppm | 10 | 9620425 |
| Толуол 5/b | 5 ... 300 ppm | 10 | 9620446 |
| Трихлорэтилен 2/а | 20 ... 250 ppm | 10 | 9620447 |
| Сероводород 1/c | 1 ... 20 ppm | 10 | 6052630 |
| Сероводород 0,5/a | 0,5 ... 15 ppm | 10 | 6304822 |
| Уксусная кислота 5/a | 5 ... 20 ppm | 10 | 6900409 |
| Кислота 0,5/а | 0,5-100 ppm | 10 | 9620449 |
О поставляемом оборудовании
Высокая износостойкость сита из полиуретана позволяет их применять в горнодобывающей и строительной промышленности для изготовления сит на разделительные грохоты в системах транспортировки руды и других материалов.
Сита из полиуретана для грохотов имеют большой срок службы в сравнении с резиновыми и металлическими. В среднем срок службы увеличивается до 10 раз в зависимости от породы и условий эксплуатации.
Твёрдость материала: от 60 ед. по Шору А до 75 ед. по Шору Д.
Сита изготавливаются из наборных секций, что позволяет проводить замену секций без демонтажа всей карты сита, а значит существенно сократить расходы, связанные с ремонтами.
Также изготавливаем сменные ситовые сегменты из термопластичного полиуретана для установки на ситовую планку. Такие сита применяются для дегидратации (отвода влаги) продуктов обогащения полезных ископаемых.
Также изготавливаем сменные ситовые сегменты из термопластичного полиуретана для установки на ситовую планку. Такие сита применяются для дегидратации (отвода влаги) продуктов обогащения полезных ископаемых.
Доставка и оплата
- квадратные ячейки размером от 3 до 80 мм
- щелевидные ячейки шириной от 0,5 мм
- круглые ячейки размером от 3 до 80 мм
Также изготавливаем сменные ситовые сегменты из термопластичного полиуретана для установки на ситовую планку. Такие сита применяются для дегидратации (отвода влаги) продуктов обогащения полезных ископаемых.
Также изготавливаем сменные ситовые сегменты из термопластичного полиуретана для установки на ситовую планку. Такие сита применяются для дегидратации (отвода влаги) продуктов обогащения полезных ископаемых.
Для новых клиентов
- квадратные ячейки размером от 3 до 80 мм
- щелевидные ячейки шириной от 0,5 мм
- круглые ячейки размером от 3 до 80 мм
Также изготавливаем сменные ситовые сегменты из термопластичного полиуретана для установки на ситовую планку. Такие сита применяются для дегидратации (отвода влаги) продуктов обогащения полезных ископаемых.


